Grupos · Fase 1
14 sep 2026 — 31 oct 2026Todos contra todos, 3 partidos por jugadorSe puede jugar los tres partidos cuando queráis dentro de la fase. El jugador que aparece a la izquierda de cada emparejamiento es el local: le toca llamar, reservar la pista y poner las bolas (art. 09).
División 2
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Cuerdo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Borja Iglesias | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Benjamín | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Álvaro Cies | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
BenjamínvsÁlvaro Ciespendiente
Abraham CuerdovsBorja Iglesiaspendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Abraham CuerdovsBenjamínpendiente
Borja IglesiasvsÁlvaro Ciespendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Borja IglesiasvsBenjamínpendiente
Abraham CuerdovsÁlvaro Ciespendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Freiria | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Álex Carriedo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Fernando del Pozo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Luis Méndez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Alejandro FreiriavsÁlex Carriedopendiente
Fernando del PozovsLuis Méndezpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Alejandro FreiriavsFernando del Pozopendiente
Álex CarriedovsLuis Méndezpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Alejandro FreiriavsLuis Méndezpendiente
Álex CarriedovsFernando del Pozopendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Gobbo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Pedro Vélez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Modesto | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Juan Fidalgo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Alejandro GobbovsPedro Vélezpendiente
ModestovsJuan Fidalgopendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Pedro VélezvsJuan Fidalgopendiente
Alejandro GobbovsModestopendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Pedro VélezvsModestopendiente
Alejandro GobbovsJuan Fidalgopendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Tejada | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Chema Cebrián | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Curro Ortiz | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Álex García-Bermejo de la Cruz | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Álvaro TejadavsChema Cebriánpendiente
Curro OrtizvsÁlex García-Bermejo de la Cruzpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Chema CebriánvsÁlex García-Bermejo de la Cruzpendiente
Álvaro TejadavsCurro Ortizpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Álvaro TejadavsÁlex García-Bermejo de la Cruzpendiente
Chema CebriánvsCurro Ortizpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Otero | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Cyril | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Joshua Cryer | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | José Miguel López | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Andrés OterovsCyrilpendiente
Joshua CryervsJosé Miguel Lópezpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Andrés OterovsJoshua Cryerpendiente
CyrilvsJosé Miguel Lópezpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
CyrilvsJoshua Cryerpendiente
Andrés OterovsJosé Miguel Lópezpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Lillo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Víctor Sevilla | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Miguel Fernández | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Viacheslav Shpirkin | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Miguel FernándezvsViacheslav Shpirkinpendiente
Sergio LillovsVíctor Sevillapendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Víctor SevillavsViacheslav Shpirkinpendiente
Sergio LillovsMiguel Fernándezpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Víctor SevillavsMiguel Fernándezpendiente
Sergio LillovsViacheslav Shpirkinpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel G | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Carlos Milla | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Aitor | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Abel Juán | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Daniel GvsCarlos Millapendiente
AitorvsAbel Juánpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Carlos MillavsAbel Juánpendiente
Daniel GvsAitorpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Carlos MillavsAitorpendiente
Daniel GvsAbel Juánpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Suárez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | David Zapico | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Pablo Joya | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Alejandro Mesa | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Guillermo SuárezvsDavid Zapicopendiente
Pablo JoyavsAlejandro Mesapendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Guillermo SuárezvsPablo Joyapendiente
David ZapicovsAlejandro Mesapendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Guillermo SuárezvsAlejandro Mesapendiente
David ZapicovsPablo Joyapendiente
