Grupos · Fase 1
14 sep 2026 — 31 oct 2026Todos contra todos, 3 partidos por jugadorSe puede jugar los tres partidos cuando queráis dentro de la fase. El jugador que aparece a la izquierda de cada emparejamiento es el local: le toca llamar, reservar la pista y poner las bolas (art. 09).
División 1
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Peix | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Alex Zak | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Pedro Smolovich | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Carlos Martín | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Pedro SmolovichvsCarlos Martínpendiente
Alberto PeixvsAlex Zakpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Alberto PeixvsPedro Smolovichpendiente
Alex ZakvsCarlos Martínpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Alex ZakvsPedro Smolovichpendiente
Alberto PeixvsCarlos Martínpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Alperi | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Álvaro Fernández | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Amelia San José | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Dimitry Isakov | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Amelia San JosévsDimitry Isakovpendiente
Alberto AlperivsÁlvaro Fernándezpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Alberto AlperivsAmelia San Josépendiente
Álvaro FernándezvsDimitry Isakovpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Álvaro FernándezvsAmelia San Josépendiente
Alberto AlperivsDimitry Isakovpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Waby | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Jonathan Colodro | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Robert Broenland | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Borja Martínez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Robert BroenlandvsBorja Martínezpendiente
Joe WabyvsJonathan Colodropendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Jonathan ColodrovsBorja Martínezpendiente
Joe WabyvsRobert Broenlandpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Jonathan ColodrovsRobert Broenlandpendiente
Joe WabyvsBorja Martínezpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saúl García | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Marco Lorenzo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Adrián Calzón | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Iván García | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Adrián CalzónvsIván Garcíapendiente
Saúl GarcíavsMarco Lorenzopendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Marco LorenzovsIván Garcíapendiente
Saúl GarcíavsAdrián Calzónpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Marco LorenzovsAdrián Calzónpendiente
Saúl GarcíavsIván Garcíapendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Gayol | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Eloy | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Janina Hrabovszky-Clark | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Pablo Fernández | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Janina Hrabovszky-ClarkvsPablo Fernándezpendiente
Javier GayolvsEloypendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
EloyvsPablo Fernándezpendiente
Javier GayolvsJanina Hrabovszky-Clarkpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Javier GayolvsPablo Fernándezpendiente
EloyvsJanina Hrabovszky-Clarkpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Granados | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | David Alonso | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | David Sánchez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Peter Alaimo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
David SánchezvsPeter Alaimopendiente
Ramón GranadosvsDavid Alonsopendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
David AlonsovsPeter Alaimopendiente
Ramón GranadosvsDavid Sánchezpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
David AlonsovsDavid Sánchezpendiente
Ramón GranadosvsPeter Alaimopendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Bohigas | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Edu Santos | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Pedro Cespedes | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Daniel Ishanda | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
José BohigasvsEdu Santospendiente
Pedro CespedesvsDaniel Ishandapendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
José BohigasvsPedro Cespedespendiente
Edu SantosvsDaniel Ishandapendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
José BohigasvsDaniel Ishandapendiente
Edu SantosvsPedro Cespedespendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Fernández | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Damián González de Lena | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Henok Mulugueta | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Javier Varona | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Henok MuluguetavsJavier Varonapendiente
David FernándezvsDamián González de Lenapendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
David FernándezvsHenok Muluguetapendiente
Damián González de LenavsJavier Varonapendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
David FernándezvsJavier Varonapendiente
Damián González de LenavsHenok Muluguetapendiente
División 2
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Cuerdo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Borja Iglesias | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Benjamín | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Álvaro Cies | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
BenjamínvsÁlvaro Ciespendiente
Abraham CuerdovsBorja Iglesiaspendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Abraham CuerdovsBenjamínpendiente
Borja IglesiasvsÁlvaro Ciespendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Borja IglesiasvsBenjamínpendiente
Abraham CuerdovsÁlvaro Ciespendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Freiria | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Álex Carriedo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Fernando del Pozo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Luis Méndez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Alejandro FreiriavsÁlex Carriedopendiente
Fernando del PozovsLuis Méndezpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Alejandro FreiriavsFernando del Pozopendiente
Álex CarriedovsLuis Méndezpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Alejandro FreiriavsLuis Méndezpendiente
Álex CarriedovsFernando del Pozopendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Gobbo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Pedro Vélez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Modesto | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Juan Fidalgo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Alejandro GobbovsPedro Vélezpendiente
ModestovsJuan Fidalgopendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Pedro VélezvsJuan Fidalgopendiente
Alejandro GobbovsModestopendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Pedro VélezvsModestopendiente
Alejandro GobbovsJuan Fidalgopendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Tejada | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Chema Cebrián | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Curro Ortiz | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Álex García-Bermejo de la Cruz | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Álvaro TejadavsChema Cebriánpendiente
Curro OrtizvsÁlex García-Bermejo de la Cruzpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Chema CebriánvsÁlex García-Bermejo de la Cruzpendiente
Álvaro TejadavsCurro Ortizpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Álvaro TejadavsÁlex García-Bermejo de la Cruzpendiente
Chema CebriánvsCurro Ortizpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Otero | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Cyril | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Joshua Cryer | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | José Miguel López | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Andrés OterovsCyrilpendiente
Joshua CryervsJosé Miguel Lópezpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Andrés OterovsJoshua Cryerpendiente
CyrilvsJosé Miguel Lópezpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
CyrilvsJoshua Cryerpendiente
Andrés OterovsJosé Miguel Lópezpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Lillo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Víctor Sevilla | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Miguel Fernández | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Viacheslav Shpirkin | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Miguel FernándezvsViacheslav Shpirkinpendiente
Sergio LillovsVíctor Sevillapendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Víctor SevillavsViacheslav Shpirkinpendiente
Sergio LillovsMiguel Fernándezpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Víctor SevillavsMiguel Fernándezpendiente
Sergio LillovsViacheslav Shpirkinpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel G | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Carlos Milla | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Aitor | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Abel Juán | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Daniel GvsCarlos Millapendiente
AitorvsAbel Juánpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Carlos MillavsAbel Juánpendiente
Daniel GvsAitorpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Carlos MillavsAitorpendiente
Daniel GvsAbel Juánpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Suárez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | David Zapico | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Pablo Joya | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Alejandro Mesa | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Guillermo SuárezvsDavid Zapicopendiente
Pablo JoyavsAlejandro Mesapendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Guillermo SuárezvsPablo Joyapendiente
David ZapicovsAlejandro Mesapendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Guillermo SuárezvsAlejandro Mesapendiente
David ZapicovsPablo Joyapendiente
