Grupos · Fase 1
14 sep 2026 — 31 oct 2026Todos contra todos, 3 partidos por jugadorSe puede jugar los tres partidos cuando queráis dentro de la fase. El jugador que aparece a la izquierda de cada emparejamiento es el local: le toca llamar, reservar la pista y poner las bolas (art. 09).
División 1
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Peix | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Alex Zak | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Pedro Smolovich | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Carlos Martín | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Pedro SmolovichvsCarlos Martínpendiente
Alberto PeixvsAlex Zakpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Alberto PeixvsPedro Smolovichpendiente
Alex ZakvsCarlos Martínpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Alex ZakvsPedro Smolovichpendiente
Alberto PeixvsCarlos Martínpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Alperi | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Álvaro Fernández | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Amelia San José | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Dimitry Isakov | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Amelia San JosévsDimitry Isakovpendiente
Alberto AlperivsÁlvaro Fernándezpendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Alberto AlperivsAmelia San Josépendiente
Álvaro FernándezvsDimitry Isakovpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Álvaro FernándezvsAmelia San Josépendiente
Alberto AlperivsDimitry Isakovpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Waby | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Jonathan Colodro | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Robert Broenland | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Borja Martínez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Robert BroenlandvsBorja Martínezpendiente
Joe WabyvsJonathan Colodropendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Jonathan ColodrovsBorja Martínezpendiente
Joe WabyvsRobert Broenlandpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Jonathan ColodrovsRobert Broenlandpendiente
Joe WabyvsBorja Martínezpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saúl García | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Marco Lorenzo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Adrián Calzón | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Iván García | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Adrián CalzónvsIván Garcíapendiente
Saúl GarcíavsMarco Lorenzopendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
Marco LorenzovsIván Garcíapendiente
Saúl GarcíavsAdrián Calzónpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Marco LorenzovsAdrián Calzónpendiente
Saúl GarcíavsIván Garcíapendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Gayol | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Eloy | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Janina Hrabovszky-Clark | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Pablo Fernández | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Janina Hrabovszky-ClarkvsPablo Fernándezpendiente
Javier GayolvsEloypendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
EloyvsPablo Fernándezpendiente
Javier GayolvsJanina Hrabovszky-Clarkpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
Javier GayolvsPablo Fernándezpendiente
EloyvsJanina Hrabovszky-Clarkpendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Granados | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | David Alonso | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | David Sánchez | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Peter Alaimo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
David SánchezvsPeter Alaimopendiente
Ramón GranadosvsDavid Alonsopendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
David AlonsovsPeter Alaimopendiente
Ramón GranadosvsDavid Sánchezpendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
David AlonsovsDavid Sánchezpendiente
Ramón GranadosvsPeter Alaimopendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Bohigas | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Edu Santos | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Pedro Cespedes | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Daniel Ishanda | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
José BohigasvsEdu Santospendiente
Pedro CespedesvsDaniel Ishandapendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
José BohigasvsPedro Cespedespendiente
Edu SantosvsDaniel Ishandapendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
José BohigasvsDaniel Ishandapendiente
Edu SantosvsPedro Cespedespendiente
| # | Jugador | PJ | PG | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Fernández | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Damián González de Lena | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Henok Mulugueta | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Javier Varona | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Jornada 1 · llama el jugador de la izquierda
Henok MuluguetavsJavier Varonapendiente
David FernándezvsDamián González de Lenapendiente
Jornada 2 · llama el jugador de la izquierda
David FernándezvsHenok Muluguetapendiente
Damián González de LenavsJavier Varonapendiente
Jornada 3 · llama el jugador de la izquierda
David FernándezvsJavier Varonapendiente
Damián González de LenavsHenok Muluguetapendiente
